توضیحات
مشخصات فنی نوکیا 3310 نسخه 2017
NOKIA 3310 2017
اطلاعات پایه |
||||
|---|---|---|---|---|
| حدود قیمت در زمان عرضه | حدود 50 یورو | |||
| تاریخ معرفی | فوریه 2017 | |||
| وضعیت عرضه | عرضه شده | |||
| تاریخ عرضه | می 2017 | |||
| نوع سیستمعامل | فاقد سیستمعامل | |||
طراحی |
||||
| ابعاد | 115.6 در 51 در 12.8 میلیمتر | |||
| وزن | 85 گرم | |||
| رنگ | قرمز خاکستری آبی زرد |
|||
نمایشگر |
||||
| ابعاد نمایشگر | 2.4 اینچ | |||
| نوع نمایشگر | TFT LCD | |||
| رزولوشن | 240 در 320 پیکسل | |||
| تراکم پیکسلی | ~167 پیکسل در اینچ | |||
| نسبت تصویر | 4:3 | |||
| نسبت نمایشگر به بدنه | ~30.3 درصد | |||
حافظه و رم |
||||
| ترکیب حافظه داخلی و رم | 16 مگابایت | |||
| حافظه داخلی | 16 مگابایت | |||
| درگاه کارت حافظه | دارد | |||
| نوع درگاه کارت حافظه | جایگاه اختصاصی | |||
| حداکثر کارت حافظه پشتیبانی شده | 32 گیگابایت | |||
دوربین پشت |
||||
| پیکربندی دوربین پشت | واید/استاندارد | |||
| دوربین اصلی – واید/استاندارد | 2 مگاپیکسل | |||
| رزولوشن و نرخ فریم ویدئو | قابلیت فیلمبرداری دارد (رزولوشن و فریمریت نامشخص) | |||
دوربین سلفی |
||||
| دوربین سلفی اصلی | فاقد دوربین سلفی | |||
باتری و شارژ |
||||
| ظرفیت باتری | 1200 میلیآمپر ساعت | |||
| نوع باتری | لیتیوم یونی | |||
| تعویضپذیری باتری | قابل تعویض توسط کاربر | |||
| پشتیبانی از شارژ سریع | ندارد | |||
| پشتیبانی از شارژ بیسیم | ندارد | |||
| درگاه اتصال | microUSB 2.0 | |||
| پشتیبانی از OTG | ندارد | |||
صدا |
||||
| نوع اسپیکر | مونو | |||
| جک 3.5 میلیمتری | دارد | |||
ارتباطات و سنسورها |
||||
| Wi-Fi | فاقد ارتباط وایفای | |||
| بلوتوث | 3.0 | |||
| توضیحات بلوتوث | پشتیبانی از A2DP | |||
| فناوری ارتباطی | GSM | |||
| پشتیبانی از 5G | ندارد | |||
| سیمکارت | تک سیمکارت (مینی سیم) دو سیمکارت dual stand-by (مینی سیم) |
|||
| مسیریابی و GPS | فاقد هرگونه GPS | |||
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.