توضیحات
مشخصات فنی نوکیا 2660 FLIP
NOKIA 2660 FLIP
اطلاعات پایه |
||||
---|---|---|---|---|
حدود قیمت در زمان عرضه | حدود 80 یورو | |||
تاریخ معرفی | 12 جولای 2022 | |||
وضعیت عرضه | عرضه شده | |||
تاریخ عرضه | 28 جولای 2022 | |||
نوع سیستمعامل | سایر | |||
سیستمعامل در زمان عرضه | KaiOS | |||
طراحی |
||||
ابعاد | 108 در 55 در 18.9 میلیمتر | |||
وزن | 123 گرم | |||
رنگ | مشکی آبی قرمز |
|||
نمایشگر |
||||
ابعاد نمایشگر | 2.8 اینچ | |||
نوع نمایشگر | TFT LCD | |||
رزولوشن | 240 در 320 پیکسل | |||
تراکم پیکسلی | ~143 پیکسل در اینچ | |||
نسبت تصویر | 4:3 | |||
مشخصات نمایشگر دوم | حالت بسته 1.77 اینچ |
|||
تراشه |
||||
مدل تراشه | Unisoc T107 | |||
فرآیند ساخت تراشه | 22 نانومتر | |||
مشخصات هستهها | 1.0 گیگاهرتز Cortex-A7 | |||
حافظه و رم |
||||
ترکیب حافظه داخلی و رم | 128 مگابایت / 48 مگابایت رم | |||
رم | 48 مگابایت رم | |||
حافظه داخلی | 128 مگابایت | |||
درگاه کارت حافظه | دارد | |||
نوع درگاه کارت حافظه | microSDHC | |||
دوربین پشت |
||||
پیکربندی دوربین پشت | واید/استاندارد | |||
دوربین اصلی – واید/استاندارد | 0.3 مگاپیکسل | |||
دوربین سلفی |
||||
دوربین سلفی اصلی | فاقد دوربین سلفی | |||
باتری و شارژ |
||||
ظرفیت باتری | 1450 میلیآمپر ساعت | |||
نوع باتری | لیتیوم یونی | |||
تعویضپذیری باتری | قابل تعویض توسط کاربر | |||
پشتیبانی از شارژ سریع | نامشخص | |||
پشتیبانی از شارژ بیسیم | نامشخص | |||
درگاه اتصال | microUSB 2.0 | |||
پشتیبانی از OTG | ندارد | |||
صدا |
||||
نوع اسپیکر | مونو | |||
جک 3.5 میلیمتری | دارد | |||
ارتباطات و سنسورها |
||||
Wi-Fi | فاقد ارتباط وایفای | |||
بلوتوث | 4.2 | |||
توضیحات بلوتوث | پشتیبانی از A2DP | |||
فناوری ارتباطی | GSM / HSPA / LTE | |||
پشتیبانی از 5G | ندارد | |||
سیمکارت | تک سیمکارت (نانو سیم) دو سیمکارت dual stand-by (نانو سیم) |
|||
مسیریابی و GPS | فاقد هرگونه GPS |
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.