توضیحات
مشخصات فنی موتورولا اج 30 پرو
MOTOROLA EDGE 30 PRO
اطلاعات پایه |
||||
---|---|---|---|---|
نام دیگر | Motorola Edge Plus 2022 Motorola Edge+ 2022 | |||
مدل نامبرهای این محصول | XT2201-1 | |||
حدود قیمت در زمان عرضه | حدود 800 یورو | |||
تاریخ معرفی | 24 ژانویه 2022 | |||
وضعیت عرضه | عرضه شده | |||
تاریخ عرضه | 4 مارس 2022 | |||
نوع سیستمعامل | اندروید | |||
سیستمعامل در زمان عرضه | اندروید 12 | |||
توضیحات سیستمعامل | قابل ارتقاء به اندروید 13 | |||
طراحی |
||||
ابعاد | 163.1 در 76 در 8.8 میلیمتر | |||
وزن | 196 گرم | |||
جنس پشت | شیشه – گوریلا گلس 5 | |||
جنس جلو | شیشه – گوریلا گلس 3 | |||
جنس فریم | پلاستیک | |||
رنگ | آبی سفید |
|||
نمایشگر |
||||
ابعاد نمایشگر | 6.7 اینچ | |||
نوع نمایشگر | OLED | |||
حداکثر نرخ نوسازی (Refresh Rate) | 144 هرتز | |||
رزولوشن | 1080 در 2400 پیکسل | |||
تراکم پیکسلی | ~393 پیکسل در اینچ | |||
نسبت تصویر | 20:9 | |||
نسبت نمایشگر به بدنه | ~87.4 درصد | |||
استانداردهای HDR | HDR10+ | |||
سایر مشخصات نمایشگر | نمایشگر همیشه روشن (Always-on Display) نمایش 1 میلیارد رنگ |
|||
تراشه |
||||
مدل تراشه | Qualcomm SM8450 Snapdragon 8 Gen 1 | |||
فرآیند ساخت تراشه | 4 نانومتر | |||
تعداد هسته پردازنده | 8 هسته | |||
مشخصات هستهها | 1 هسته 3.00 گیگاهرتز Cortex-X2 و 3 هسته 2.50 گیگاهرتز Cortex-A710 و 4 هسته 1.8 گیگاهرتز Cortex-A510 | |||
پردازنده گرافیکی | Adreno 730 | |||
حافظه و رم |
||||
ترکیب حافظه داخلی و رم | 128 گیگابایت / 8 گیگابایت رم 256 گیگابایت / 8 گیگابایت رم 256 گیگابایت / 12 گیگابایت رم 512 گیگابایت / 12 گیگابایت رم |
|||
رم | 8 گیگابایت رم 12 گیگابایت رم |
|||
حافظه داخلی | 128 گیگابایت 256 گیگابایت 512 گیگابایت |
|||
نوع حافظه داخلی | UFS 3.1 | |||
درگاه کارت حافظه | ندارد | |||
دوربین پشت |
||||
پیکربندی دوربین پشت | واید/استاندارد اولتراواید تشخیص عمق |
|||
دوربین اصلی – واید/استاندارد | 50 مگاپیکسل | |||
مشخصات دوربین اصلی – واید/استاندارد | لنز واید 1/1.55 اینچ سایز سنسور 1.0 میکرومتر سایز پیکسل فوکوس خودکار چند محوره با تشخیص فاز لرزشگیر اپتیکال تصویر f/1.8 |
|||
دوربین اولتراواید | 50 مگاپیکسل | |||
مشخصات دوربین اولتراواید | لنز اولتراواید پوشش 114 درجه 1/2.76 اینچ سایز سنسور 0.64 میکرومتر سایز پیکسل f/2.2 |
|||
دوربین تشخیص عمق | 2 مگاپیکسل | |||
مشخصات دوربین تشخیص عمق | f/2.4 | |||
حداکثر رزولوشن فیلمبرداری دوربین پشت | 8K | |||
رزولوشن و نرخ فریم ویدئو | 8K@24fps 4K@30fps 1080p@30/60/120/240/960fps |
|||
توضیحات فیلمبرداری | فیلمبرداری 10 بیت فیلمبرداری +HDR10 لرزشگیر الکترونیکی تصویر-ژیروسکوپی |
|||
دوربین سلفی |
||||
دوربین سلفی اصلی | 60 مگاپیکسل | |||
مشخصات دوربین سلفی اصلی | لنز واید 1/2.8 اینچ سایز سنسور 0.61 میکرومتر سایز پیکسل f/2.2 |
|||
حداکثر رزولوشن فیلمبرداری دوربین سلفی | 4K | |||
رزولوشن و نرخ فریم ویدئو سلفی | 4K@30fps 1080p@30/120fps |
|||
باتری و شارژ |
||||
ظرفیت باتری | 4800 میلیآمپر ساعت | |||
نوع باتری | لیتیوم پلیمری | |||
تعویضپذیری باتری | غیر قابل تعویض توسط کاربر | |||
حداکثر توان شارژ پشتیبانی شده | 68 وات | |||
پشتیبانی از شارژ سریع | دارد | |||
پشتیبانی از شارژ بیسیم | دارد | |||
حداکثر توان شارژ بیسیم | 15 وات | |||
زمان موردنیاز برای شارژ | 100 درصد در 35 دقیقه | |||
سایر ویژگیهای شارژ و باتری | شارژ معکوس بیسیم 5 وات | |||
درگاه اتصال | USB Type-C 3.1 | |||
پشتیبانی از OTG | دارد | |||
سایر مشخصات درگاه | پشتیبانی از DisplayPort 1.4 | |||
صدا |
||||
نوع اسپیکر | استریو (دوگانه) | |||
جک 3.5 میلیمتری | ندارد | |||
ارتباطات و سنسورها |
||||
حسگرها | حسگر اثرانگشت شتابسنج ژیروسکوپ حسگر مجاورت قطبنما فشارسنج هوا |
|||
نوع حسگر اثر انگشت | کنار گوشی | |||
Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) a/b/g/n/ac/ax | |||
توضیحات Wi-Fi | دو بانده (Dual Band) وایفای دایرکت (Wi-Fi Direct) هات اسپات (Wi-Fi Hotspot) |
|||
بلوتوث | 5.2 | |||
توضیحات بلوتوث | پشتیبانی از A2DP از نوع کم مصرف یا LE |
|||
فناوری ارتباطی | GSM / HSPA / LTE / 5G | |||
پشتیبانی از 5G | دارد | |||
سیمکارت | تک سیمکارت (نانو سیم) دو سیمکارت dual stand-by (نانو سیم) |
|||
مسیریابی و GPS | GPS به همراه A-GPS/GLONASS/GALILEO/BDS – دو بانده |
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.